
Productos que se compran juntos
Total del combo
—
Pago 100% seguro
Descripción
Especificaciones técnicas
| Sistema operativo | Windows 11 |
| Capacidad de Almacenamiento | 512GB |
| Cantidad de Memoria | 16GB |
| Procesador | Intel Core™ Ultra 5 Octa Core 226V Serie 2 |
| Pantalla | 14 Pulgadas Touch |
| Tarjeta de video | Intel® ARC™ 130V GPU |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Integrada |
| Fabricante del Procesador | Intel |
| Tipo de Procesador | Intel Core™ Ultra 5 |
| Modelo de Procesador | 226V |
| Generación de Procesador | Intel Lunar Lake |
| Velocidad de Procesador | 4.50 GHz |
| Cantidad Nucleos de Procesador | Octa Core |
| Memoria Máxima | 32GB |
| Tecnología de Memoria | LPDDR5X |
| Rango de frecuencia de memoria soportado | 8533MHz |
| Tipo de Disco | PCIe NVMe 4.0 |
| Tamaño de Pantalla | 14 Pulgadas |
| Resolución | 1920 x 1200 |
| Tecnología de Retroiluminación de Pantalla | LED |
| Microfono | Si x2 |
| Audio | Estéreo |
| Cámara Web | 1080p seguridad biométrica |
| WiFi | WiFi 6 |
| HDMI Puertos | 1 Puerto |
| Audio Jack | Headphone / Microphone Combo Port |
| Tipo de Batería | Ion Litio (Li-Ion) |
| Capacidad Batería | 65Wh |
| Autonomía Batería | Hasta 12 Horas |
| Espesor | 1.6 cm |
| Ancho | 31.8 cm |
| Profundidad | 22.5 cm |
| Peso Máximo | 1.4 Kg |
| Teclado | Español Tipo Isla / Retroiluminado |
| Accesorios | Cargador + Cable de Poder |
| Color y Materialidad | Steel Gray |
| Extras | DisplayHDR™ True Black 500 / Acer VisionArt™ / Acer PurifiedVoice™ y PurifiedView™ 2.0 / Thunderbolt 4 x2 |
| Garantía | Garantía 1 Año - AcerStore |
| EAN | 4711474040677 |
| Hecho en | Taiwan |
Comentarios
Encuentra la opción correcta - Productos similares
Laptop Aspire 14 IA Touch$929.990 | |
|---|---|
Sistema Operativo |
|
Capacidad de Almacenamiento |
|
Cantidad de Memoria |
|
Procesador |
|
Pantalla |
|
Tarjeta de video |
|
Modelo |
A14-52MT-59PE
|
Accesibilidad de Memoria Gráfica |
|
Accesorios |
|
Audio |
|
Fabricante del Procesador |
|
Tipo de Procesador |
|
Modelo de Procesador |
|
Generación de Procesador |
|
Velocidad de Procesador |
|
Cantidad Nucleos de Procesador |
|
Memoria Máxima |
|
Tecnología de Memoria |
|
Rango de frecuencia de memoria soportado |
|
Tipo de Disco |
|
Tamaño de Pantalla |
|
Resolución |
|
Tecnología de Retroiluminación de Pantalla |
|
Microfono |
|
Cámara Web |
|
WiFi |
|
HDMI Puertos |
|
Audio Jack |
|
Kensingston Lock Slot |
|
Tipo de Batería |
|
Capacidad Batería |
|
Autonomía Batería |
|
Espesor |
|
Ancho |
|
Profundidad |
|
Peso Máximo |
|
Teclado |
|
Mouse |
|
Accesorios |
|
Color y Materialidad |
|
Hecho en |
|
Extras |
|
Garantía |
|
EAN |
|








