
Productos que se compran juntos
Total del combo
—
Pago 100% seguro
Descripción
Especificaciones técnicas
| Sistema operativo | Windows 11 |
| Capacidad de Almacenamiento | 512GB |
| Cantidad de Memoria | 16GB |
| Procesador | Intel Intel Core i7 Deca Core |
| Pantalla | 16 Pulgadas 1920 x 1200 |
| Tarjeta de video | Intel UHD Graphics |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Integrada |
| Fabricante del Procesador | Intel |
| Tipo de Procesador | Intel Core i7 |
| Modelo de Procesador | 1255U |
| Generación de Procesador | 12° |
| Velocidad de Procesador | 3.50 GHz |
| Cantidad Nucleos de Procesador | Deca Core |
| Memoria Máxima | 16GB |
| Tecnología de Memoria | DDR5 SODIMM |
| Rango de frecuencia de memoria soportado | 4800 Mhz |
| Tipo de Disco | PCIe NVMe |
| Tamaño de Pantalla | 16 Pulgadas |
| Resolución | 1920 x 1200 |
| Tecnología de Retroiluminación de Pantalla | LCD,LED |
| Microfono | Si x2 |
| Audio | Estéreo |
| Cámara Web | 1080p |
| WiFi | WiFi 6 |
| HDMI Puertos | 1, Ver 1.4 |
| Audio Jack | Headphone /Microphone Combo Port |
| Tipo de Batería | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Número de Celdas Batería | 3 |
| Capacidad Batería | 58 Wh |
| Autonomía Batería | Hasta 10 Horas |
| Espesor | 1.9 cm |
| Ancho | 35.7 cm |
| Profundidad | 24.7 cm |
| Peso Máximo | 1.9 Kg |
| Teclado | Español Tipo Isla / Teclado Numerico |
| Accesorios | Cargador + Cable de Poder |
| Color y Materialidad | Silver A-D: Aluminum |
| Extras | Elevated design/ |
| Software Adicional | MICROSOFT OFFICE 365 TRIAL |
| Garantía | Garantía 1 Año - AcerStore |
| EAN | 4711474048950 |
| Hecho en | China |
Comentarios
Encuentra la opción correcta - Productos similares
Notebook Aspire Lite$679.990 | |
|---|---|
Sistema Operativo |
|
Capacidad de Almacenamiento |
|
Cantidad de Memoria |
|
Procesador |
|
Pantalla |
|
Tarjeta de video |
|
Modelo |
AL16-51P-71WK-1
|
Accesibilidad de Memoria Gráfica |
|
Accesorios |
|
Audio |
|
Fabricante del Procesador |
|
Tipo de Procesador |
|
Modelo de Procesador |
|
Generación de Procesador |
|
Velocidad de Procesador |
|
Cantidad Nucleos de Procesador |
|
Memoria Máxima |
|
Tecnología de Memoria |
|
Rango de frecuencia de memoria soportado |
|
Tipo de Disco |
|
Tamaño de Pantalla |
|
Resolución |
|
Tecnología de Retroiluminación de Pantalla |
|
Microfono |
|
Cámara Web |
|
WiFi |
|
HDMI Puertos |
|
Audio Jack |
|
Kensingston Lock Slot |
|
Tipo de Batería |
|
Número de Celdas Batería |
|
Capacidad Batería |
|
Autonomía Batería |
|
Espesor |
|
Ancho |
|
Profundidad |
|
Peso Máximo |
|
Teclado |
|
Mouse |
|
Accesorios |
|
Color y Materialidad |
|
Hecho en |
|
Extras |
|
Software Adicional |
|
Garantía |
|
EAN |
|









