
Productos que se compran juntos
Total del combo
—
Pago 100% seguro
Descripción

Ultraliviano Swift Lite SFL16-51M-71HH-1
Especificaciones técnicas
| Sistema operativo | Windows 11 |
| Capacidad de Almacenamiento | 1TB |
| Cantidad de Memoria | 16GB |
| Procesador | Ultra 7 Dodeca Core |
| Pantalla | 16 Pulgadas 1920 x 1200 |
| Tarjeta de video | Intel |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Integrada |
| Fabricante del Procesador | Intel |
| Tipo de Procesador | Intel Ultra 7 |
| Modelo de Procesador | 155U |
| Generación de Procesador | 14° |
| Velocidad de Procesador | 4.80 GHz |
| Cantidad Nucleos de Procesador | Dodeca Core |
| Tecnología de Memoria | LPDDR5 |
| Rango de frecuencia de memoria soportado | 5200 MT/s |
| Tipo de Disco | PCIe NVMe |
| Tamaño de Pantalla | 16 Pulgadas |
| Resolución | 1920 x 1200 |
| Tecnología de Retroiluminación de Pantalla | LED |
| Microfono | Si x2 |
| Cámara Web | 1080p |
| WiFi | WiFi 6 |
| HDMI Puertos | 1 |
| Audio Jack | Headphone / Microphone Combo Port |
| Tipo de Batería | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Número de Celdas Batería | 2 |
| Capacidad Batería | 55 Wh |
| Autonomía Batería | Hasta 10 Horas |
| Peso Máximo | 1.2 Kg |
| Teclado | Español Tipo Isla / Teclado Numerico / Retroiluminado |
| Accesorios | Cargador + Cable de Poder |
| Color y Materialidad | Silver |
| Extras | Elevated design / Copilot key / PurifiedVoice 2.0 / Acer Sense |
| Software Adicional | MICROSOFT OFFICE 365 TRIAL |
| Garantía | Garantía 1 Año - AcerStore |
| EAN | 4711474291073 |
| Hecho en | China |
Comentarios
Encuentra la opción correcta - Productos similares
Notebook Swift Lite$999.990 | |
|---|---|
Sistema Operativo |
|
Capacidad de Almacenamiento |
|
Cantidad de Memoria |
|
Procesador |
|
Pantalla |
|
Tarjeta de video |
|
Modelo |
SFL16-51M-71HH-1
|
Accesibilidad de Memoria Gráfica |
|
Accesorios |
|
Fabricante del Procesador |
|
Tipo de Procesador |
|
Modelo de Procesador |
|
Generación de Procesador |
|
Velocidad de Procesador |
|
Cantidad Nucleos de Procesador |
|
Tecnología de Memoria |
|
Rango de frecuencia de memoria soportado |
|
Tipo de Disco |
|
Tamaño de Pantalla |
|
Resolución |
|
Tecnología de Retroiluminación de Pantalla |
|
Microfono |
|
Cámara Web |
|
WiFi |
|
HDMI Puertos |
|
Audio Jack |
|
Kensingston Lock Slot |
|
Tipo de Batería |
|
Número de Celdas Batería |
|
Capacidad Batería |
|
Autonomía Batería |
|
Peso Máximo |
|
Teclado |
|
Mouse |
|
Accesorios |
|
Color y Materialidad |
|
Hecho en |
|
Extras |
|
Software Adicional |
|
Garantía |
|
EAN |
|









