
Productos que se compran juntos
Total del combo
—
Pago 100% seguro
Descripción
Especificaciones técnicas
| Sistema operativo | Windows 11 |
| Capacidad de Almacenamiento | 512GB |
| Cantidad de Memoria | 32GB |
| Procesador | AMD Ryzen 7 Octa Core |
| Pantalla | 15.6 Pulgadas |
| Tarjeta de video | AMD Radeon™ Graphics |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Integrada |
| Fabricante del Procesador | AMD |
| Tipo de Procesador | AMD Ryzen™ 7 |
| Modelo de Procesador | 5700U |
| Generación de Procesador | Serie 5000 |
| Velocidad de Procesador | 1.80 GHz |
| Cantidad Nucleos de Procesador | Octa Core |
| Memoria Máxima | 32GB |
| Tecnología de Memoria | DDR4 SODIMM |
| Rango de frecuencia de memoria soportado | 3200 Mhz |
| Tipo de Disco | PCIe NVMe |
| Tamaño de Pantalla | 15.6 Pulgadas |
| Resolución | 1920 x 1080 |
| Tecnología de Retroiluminación de Pantalla | LED |
| Microfono | Si x2 |
| Audio | Estéreo |
| Cámara Web | 1080p |
| WiFi | WiFi 6 |
| HDMI Puertos | 1 Puerto | Versión 1.4 |
| Audio Jack | Headphone / Microphone Combo Port |
| Tipo de Batería | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Número de Celdas Batería | 3 |
| Capacidad Batería | 58 Wh |
| Autonomía Batería | Hasta 10 Horas |
| Espesor | 1.8 cm |
| Ancho | 35.8 cm |
| Profundidad | 23.2 cm |
| Peso Máximo | 1.7 Kg |
| Teclado | Español Tipo Isla / Teclado Numerico |
| Accesorios | Cargador + Cable de Poder |
| Color y Materialidad | Plata PCR |
| Extras | Copilot Key / Dual WiFi |
| Software Adicional | MICROSOFT OFFICE 365 TRIAL |
| Garantía | Garantía 1 Año - AcerStore |
| EAN | 4711474291066 |
| Hecho en | China |
Comentarios
Encuentra la opción correcta - Productos similares
Laptop Aspire Lite R7$679.990 | |
|---|---|
Sistema Operativo |
|
Capacidad de Almacenamiento |
|
Cantidad de Memoria |
|
Procesador |
|
Pantalla |
|
Tarjeta de video |
|
Modelo |
AL15-41P-R0ZY-1
|
Accesibilidad de Memoria Gráfica |
|
Accesorios |
|
Audio |
|
Fabricante del Procesador |
|
Tipo de Procesador |
|
Modelo de Procesador |
|
Generación de Procesador |
|
Velocidad de Procesador |
|
Cantidad Nucleos de Procesador |
|
Memoria Máxima |
|
Tecnología de Memoria |
|
Rango de frecuencia de memoria soportado |
|
Tipo de Disco |
|
Tamaño de Pantalla |
|
Resolución |
|
Tecnología de Retroiluminación de Pantalla |
|
Microfono |
|
Cámara Web |
|
WiFi |
|
HDMI Puertos |
|
Audio Jack |
|
Kensingston Lock Slot |
|
Tipo de Batería |
|
Número de Celdas Batería |
|
Capacidad Batería |
|
Autonomía Batería |
|
Espesor |
|
Ancho |
|
Profundidad |
|
Peso Máximo |
|
Teclado |
|
Mouse |
|
Accesorios |
|
Color y Materialidad |
|
Hecho en |
|
Extras |
|
Software Adicional |
|
Garantía |
|
EAN |
|









