
Productos que se compran juntos
Total del combo
—
Pago 100% seguro
Descripción
Especificaciones técnicas
| Sistema operativo | Windows 11 |
| Capacidad de Almacenamiento | 512GB |
| Cantidad de Memoria | 32GB |
| Procesador | AMD Ryzen 7 |
| Pantalla | 15,6 Pulgadas |
| Tarjeta de video | NVIDIA RTX 4050 |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Dedicado |
| Accesorios Monitor | Cargador + Cable de Poder |
| Audio Monitor | DTSX |
| Fabricante del Procesador | AMD |
| Tipo de Procesador | AMD Ryzen 7 |
| Generación de Procesador | Serie 8000 |
| Memoria Máxima | 32GB |
| Tecnología de Memoria | DDR5 SODIMM |
| Rango de frecuencia de memoria soportado | 5600 Mhz |
| Tipo de Disco | PCIe NVMe |
| Tamaño de Pantalla | 15,6 Pulgadas |
| Resolución | FHD 1920 x 1080 |
| Tecnología de Retroiluminación de Pantalla | LCD |
| Microfono | Si x2 |
| Audio | DTSX |
| Cámara Web | Sí |
| WiFi | WiFi 6 |
| HDMI Puertos | 1 |
| Audio Jack | Headphone / Microphone Combo Port |
| Kensingston Lock Slot | 1 |
| Tipo de Batería | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Número de Celdas Batería | 4 |
| Capacidad Batería | 57 Wh |
| Autonomía Batería | Hasta 7 Horas |
| Espesor | 2.3 cm |
| Ancho | 36 cm |
| Profundidad | 24 cm |
| Peso Máximo | 2.1 Kg |
| Teclado | Español Tipo Isla / Teclado Numerico / Retroiluminado |
| Mouse | Touchpad Multi-gesture |
| Accesorios | Cargador + Cable de Poder |
| Color y Materialidad | Negro PC-ABS |
| Hecho en | China |
| Extras | DTSX / NitroSense |
| Software Adicional | MICROSOFT OFFICE 365 TRIAL |
| Garantía | Garantía 1 Año - AcerStore |
| EAN | 4711474048980 |
Comentarios
Encuentra la opción correcta - Productos similares
Notebook Gamer Nitro RTX 4050$1.199.990 | |
|---|---|
Sistema Operativo |
|
Capacidad de Almacenamiento |
|
Cantidad de Memoria |
|
Procesador |
|
Pantalla |
|
Tarjeta de video |
|
Modelo |
ANV15-42-R50C-2
|
Accesibilidad de Memoria Gráfica |
|
Accesorios |
|
Audio |
|
Fabricante del Procesador |
|
Tipo de Procesador |
|
Generación de Procesador |
|
Memoria Máxima |
|
Tecnología de Memoria |
|
Rango de frecuencia de memoria soportado |
|
Tipo de Disco |
|
Tamaño de Pantalla |
|
Resolución |
|
Tecnología de Retroiluminación de Pantalla |
|
Microfono |
|
Cámara Web |
|
WiFi |
|
HDMI Puertos |
|
Audio Jack |
|
Kensingston Lock Slot |
|
Tipo de Batería |
|
Número de Celdas Batería |
|
Capacidad Batería |
|
Autonomía Batería |
|
Espesor |
|
Ancho |
|
Profundidad |
|
Peso Máximo |
|
Teclado |
|
Mouse |
|
Accesorios |
|
Color y Materialidad |
|
Hecho en |
|
Extras |
|
Software Adicional |
|
Garantía |
|
EAN |
|








