
Productos que se compran juntos
Total del combo
—
Pago 100% seguro
Descripción
Especificaciones técnicas
| Sistema operativo | Windows 11 |
| Capacidad de Almacenamiento | 1TB |
| Cantidad de Memoria | 32GB |
| Procesador | Intel Core i9 Tetradeca Core |
| Pantalla | 15,6 Pulgadas FHD 1920 x 1080 |
| Tarjeta de video | NVIDIA RTX 5060 |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Dedicado |
| Accesorios Monitor | Cargador + Cable de Poder |
| Audio Monitor | DTSX |
| Fabricante del Procesador | Intel |
| Tipo de Procesador | Intel Core i9 |
| Modelo de Procesador | 13900H |
| Generación de Procesador | 13° |
| Velocidad de Procesador | 5.40 GHz |
| Cantidad Nucleos de Procesador | Tetradeca Core |
| Memoria Máxima | 32GB |
| Tecnología de Memoria | DDR4 SODIMM |
| Rango de frecuencia de memoria soportado | 3200 Mhz |
| Tipo de Disco | PCIe NVMe |
| Tamaño de Pantalla | 15,6 Pulgadas |
| Resolución | FHD 1920 x 1080 |
| Tecnología de Retroiluminación de Pantalla | LED |
| Microfono | Si x2 |
| Audio | DTSX |
| Cámara Web | 1080p |
| WiFi | WiFi 6 |
| HDMI Puertos | 1 Puerto |
| Audio Jack | Headphone / Microphone Combo Port |
| Kensingston Lock Slot | 1 |
| Tipo de Batería | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Número de Celdas Batería | 4 |
| Capacidad Batería | 76 Wh |
| Autonomía Batería | Hasta 7 Horas |
| Espesor | 2.6 cm |
| Ancho | 36.2 cm |
| Profundidad | 23.9 cm |
| Peso Máximo | 2.1 Kg |
| Teclado | Tipo Isla / Teclado Numerico / Retroiluminado rojo |
| Mouse | Touchpad Multi-gesture |
| Accesorios | Cargador + Cable de Poder |
| Color y Materialidad | Negro PC-ABS |
| Hecho en | Taiwán |
| Extras | DTSX / Nitrosense / DLSS4 Compatible / Dual Fan |
| Software Adicional | MICROSOFT OFFICE 365 TRIAL |
| Garantía | Garantía 1 Año - AcerStore |
| EAN | 4711474652478 |
Comentarios
Encuentra la opción correcta - Productos similares
Notebook Gamer Nitro V15 RTX 5060$1.629.990 | |
|---|---|
Sistema Operativo |
|
Capacidad de Almacenamiento |
|
Cantidad de Memoria |
|
Procesador |
|
Pantalla |
|
Tarjeta de video |
|
Modelo |
ANV15-52-96J3-1
|
Accesibilidad de Memoria Gráfica |
|
Accesorios |
|
Audio |
|
Fabricante del Procesador |
|
Tipo de Procesador |
|
Modelo de Procesador |
|
Generación de Procesador |
|
Velocidad de Procesador |
|
Cantidad Nucleos de Procesador |
|
Memoria Máxima |
|
Tecnología de Memoria |
|
Rango de frecuencia de memoria soportado |
|
Tipo de Disco |
|
Tamaño de Pantalla |
|
Resolución |
|
Tecnología de Retroiluminación de Pantalla |
|
Microfono |
|
Cámara Web |
|
WiFi |
|
HDMI Puertos |
|
Audio Jack |
|
Kensingston Lock Slot |
|
Tipo de Batería |
|
Número de Celdas Batería |
|
Capacidad Batería |
|
Autonomía Batería |
|
Espesor |
|
Ancho |
|
Profundidad |
|
Peso Máximo |
|
Teclado |
|
Mouse |
|
Accesorios |
|
Color y Materialidad |
|
Hecho en |
|
Extras |
|
Software Adicional |
|
Garantía |
|
EAN |
|









