
Productos que se compran juntos
Total del combo
—
Pago 100% seguro
Descripción
Especificaciones técnicas
| Sistema operativo | Windows 11 |
| Capacidad de Almacenamiento | 512GB |
| Cantidad de Memoria | 32GB |
| Procesador | Intel Core i5 Octa Core |
| Pantalla | 15,6 Pulgadas FHD 1920 x 1080 |
| Tarjeta de video | NVIDIA RTX 2050 |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Dedicado |
| Audio Monitor | Estéreo |
| Fabricante del Procesador | Intel |
| Tipo de Procesador | Intel Core i5 |
| Modelo de Procesador | 13420H |
| Generación de Procesador | 13° |
| Velocidad de Procesador | 4.60 GHz |
| Cantidad Nucleos de Procesador | Octa Core |
| Tecnología de Memoria | DDR5 SDRAM |
| Rango de frecuencia de memoria soportado | 5200 Mhz |
| Tipo de Disco | PCIe NVMe |
| Tamaño de Pantalla | 15,6 Pulgadas |
| Resolución | FHD 1920 x 1080 |
| Tecnología de Retroiluminación de Pantalla | LED |
| Microfono | Si x2 |
| Audio | Estéreo |
| Cámara Web | 720p |
| WiFi | WiFi 6 |
| HDMI Puertos | 1 Puerto | Versión 2.1 |
| Audio Jack | Headphone / Microphone Combo Port |
| Kensingston Lock Slot | 1 |
| Tipo de Batería | Litio Polímero (Li-Polímero) |
| Número de Celdas Batería | 4 |
| Capacidad Batería | 57 Wh |
| Autonomía Batería | Hasta 8 Horas |
| Espesor | 2.3 cm |
| Ancho | 36.2 cm |
| Profundidad | 23.9 cm |
| Peso Máximo | 2.1 Kg |
| Teclado | Español Tipo Isla / Teclado Numerico / Retroiluminado |
| Mouse | Touchpad Multi-gesture |
| Color y Materialidad | Negro PC-ABS |
| Hecho en | Taiwan |
| Extras | Retroiluminación blanca / NitroSense / DTS X / Ventiladores duales |
| Garantía | Garantía 1 Año - AcerStore |
| EAN | 4711121688720 |
Comentarios
Encuentra la opción correcta - Productos similares
Laptop Gamer Nitro V15$779.990 | |
|---|---|
Sistema Operativo |
|
Capacidad de Almacenamiento |
|
Cantidad de Memoria |
|
Procesador |
|
Pantalla |
|
Tarjeta de video |
|
Modelo |
ANV15-51-53W1-2
|
Accesibilidad de Memoria Gráfica |
|
Audio |
|
Fabricante del Procesador |
|
Tipo de Procesador |
|
Modelo de Procesador |
|
Generación de Procesador |
|
Velocidad de Procesador |
|
Cantidad Nucleos de Procesador |
|
Tecnología de Memoria |
|
Rango de frecuencia de memoria soportado |
|
Tipo de Disco |
|
Tamaño de Pantalla |
|
Resolución |
|
Tecnología de Retroiluminación de Pantalla |
|
Microfono |
|
Cámara Web |
|
WiFi |
|
HDMI Puertos |
|
Audio Jack |
|
Kensingston Lock Slot |
|
Tipo de Batería |
|
Número de Celdas Batería |
|
Capacidad Batería |
|
Autonomía Batería |
|
Espesor |
|
Ancho |
|
Profundidad |
|
Peso Máximo |
|
Teclado |
|
Mouse |
|
Color y Materialidad |
|
Hecho en |
|
Extras |
|
Garantía |
|
EAN |
|








